星 团编号 | 坐标(1950.0) | 所在星 座 | 目视星 等 | 望远镜口径(厘米) | 附注 | |
赤经α | 赤纬δ | |||||
M11 | 18 50 | -06 18 | 盾牌 | 6.3 | 6 | 野鸭星 团。6厘米即可显示出小星 群 |
M29 | 20 23 | 38 27 | 天鹅 | 7.1 | 6 | 低倍放大看去更有趣 |
M34 | 02 41 | 42 43 | 英仙 | 5.5 | 5 | 亮而松散的 星 团;用低倍放大 |
M35 | 06 08 | 24 21 | 双子 | 5.3 | 6 | 15厘米可显示附近的 NGC2158星 团 |
M36 | 05 35 | 34 05 | 御夫 | 6.3 | 6 | 亮而松散的 星 团 |
M37 | 05 52 | 32 33 | 御夫 | 6.2 | 8 | 恒星 的 密集度较高 |
M138 | 05 27 | 35 48 | 御夫 | 7.4 | 8 | 15厘米可显示附近的 NGCl907星 团 |
M39 | 21 32 | 48 21 | 天鹅 | 5.2 | 5 | 很大,需低倍放大 |
M44 | 08 39 | 20 04 | 巨蟹 | 3.7 | 5 | 鬼星 团,15 20x最好 |
M45 | 03 46 | 24 03 | 金牛 | 1.4 | 肉眼 | 昂星 团,内眼可见 |
M46 | 07 41 | -14 46 | 船尾 | 6.0 | 6 | 15厘米显示星 团北沿的 小星 云 |
M47 | 07 36 | -14 27 | 船尾 | 4.5 | 5 | 双筒望远镜理想的 观测对象 |
M52 | 23 23 | 61 29 | 仙后 | 7.3 | 6 | 6厘米即可分辨出单个恒星 |
M103 | 01 32 | 60 35 | 仙后 | 7.4 | 6 | 30厘米可分辨出单个恒星 |
NGC457 | 01 16 | 58 04 | 仙后 | 7.5 | 6 | 亮而松散的 星 团 |
NGC663 | 01 43 | 61 01 | 仙后 | 7.1 | 6 | 6厘米看去似星 云,10厘米可分辨出单个恒星 |
NGC869 | 02 16 | 56 55 | 英仙 | 4.4 | 6 | 低倍放大,亮而致密的 星 团 |
NGC884 | 02 19 | 56 53 | 英仙 | 4.7 | 5 | 与NGC869在同一天区 |
NGCl245 | 03 11 | 47 03 | 英仙 | 9.0 | 10 | 许多暗弱恒星 组成的 朦胧斑痕 |
NGCl907 | 05 25 | 35 17 | 御夫 | 9.9 | 15 | M38之南,貌似星 云状物质的 斑点 |
NGC2158 | 06 04 | 24 06 | 双子 | 12.5 | 20 | M35的 西南,不易分辨出恒星 的 斑点 |
NGC2244 | 06 30 | 04 54 | 麒麟 | 6.0 | 10 | 10厘米只能看到星 团,要看到伴生的 星 云则需较大口径的 望远镜 |
NGC2264 | 06 38 | 09 56 | 麒麟 | 6.0 | 10 | 业余爱好者的 望远镜只能看到星 团,看不到伴生的 星 云 |
未经允许不得转载:天天语录 » 北半球可见较亮的疏散星团表
评论前必须登录!
登录