注:“望远镜口径”系 指用所列口径的 望远镜便能看到所述天体。
星 团 | 坐标(1950.0) | 所在星 座 | 目视星 等 | 所需望远镜 最小口径(厘米) | 附 注 | |
赤经α | 赤纬δ | |||||
M2 | 21 33.5 | -00 49 | 宝瓶 | 6.5 | 6 | 20厘米可分辨出单个恒星 |
M3 | 13 42.5 | 28 23 | 猎犬 | 6.4 | 6 | 15厘米可分辨出单个恒星 |
M4 | 16 23.6 | -26 32 | 天蝎 | 5.9 | 6 | 大而较松散,较暗 |
M5 | 15 18.6 | 02 05 | 巨蛇 | 5.6 | 6 | 10厘米可分辨出单个恒星 |
M10 | 16 57.1 | -04 06 | 蛇夫 | 6.6 | 8 | 至少20厘米可分辨出单个恒星 |
M12 | 16 47.2 | -01 57 | 蛇夫 | 6.7 | 8 | 较M10为暗、更松散 |
M13 | 16 41.7 | 36 28 | 武仙 | 5.8 | 6 | 10厘米便可分辨出单个恒星 |
M15 | 21 30.0 | 12 10 | 飞马 | 6.0 | 6 | 比M13稍难分辨些 |
M22 | 18 36.4 | -23 54 | 人马 | 5.9 | 6 | 15厘米即可分辨出恒星 |
M30 | 21 40.4 | -23 11 | 摩羯 | 8.4 | 15 | 小而不易分辨恒星 的 星 团 |
M53 | 13 12 | 18 17 | 后发 | 7.6 | 10 | 小、暗,30厘米可分辨出恒星 |
M56 | 19 16 | 30 08 | 天琴 | 8.2 | 10 | 类似于M53,较之稍松散些 |
M71 | 19 53 | 18 44 | 天箭 | 9.0 | 10 | 暗淡,需20厘米来分辨恒星 |
M92 | 17 17 | 43 10 | 武仙 | 6.1 | 6 | 美丽的 星 团,15厘米可分辨出恒星 |
M107 | 16 31 | -13 02 | 蛇夫 | 9.2 | 10 | 苍白的 星 团,小口径望远镜分辨不出恒星 |
NGC7006 | 20 59 | 16 00 | 海豚 | 11.5 | 30 | 很小 |
未经允许不得转载:天天语录 » 北半球可见较亮的球状星团表
评论前必须登录!
登录